<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netvlies Internetdiensten</title>
	<atom:link href="http://blog.netvlies.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netvlies.nl</link>
	<description>Marketing, Design &#38; Techniek blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 09:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>In 7 stappen een Facebook-pagina maken voor bedrijven</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/in-7-stappen-een-facebook-pagina-maken-voor-bedrijven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-7-stappen-een-facebook-pagina-maken-voor-bedrijven</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/in-7-stappen-een-facebook-pagina-maken-voor-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Thijssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/in-7-stappen-een-facebook-pagina-maken-voor-bedrijven/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2013/03/facebook-omslagfoto-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="facebook omslagfoto" /></a>Facebook is de plek waar inmiddels meer dan 7,5 miljoen Nederlanders hun persoonlijke interesses delen en in contact blijven met vrienden, familie en organisaties. We zijn gemiddeld 4,5 uur per maand actief op het sociale netwerk(!). Dit biedt bedrijven en &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/in-7-stappen-een-facebook-pagina-maken-voor-bedrijven/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/in-7-stappen-een-facebook-pagina-maken-voor-bedrijven/">In 7 stappen een Facebook-pagina maken voor bedrijven</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/in-7-stappen-een-facebook-pagina-maken-voor-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The current state of device labs</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/the-current-state-of-device-labs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-current-state-of-device-labs</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/the-current-state-of-device-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 07:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek en Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/the-current-state-of-device-labs/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2013/03/604092_260148057450777_1356460678_n-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Netvlies ODL" /></a>Last year we launched one of the first Open Device Labs (ODLs) here at Netvlies and really thought it would be a great solution for everybody. It&#8217;s not yet, but we&#8217;re getting there. Device labs A small bit of background &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/the-current-state-of-device-labs/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/the-current-state-of-device-labs/">The current state of device labs</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/the-current-state-of-device-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cookiewet Kamp wordt aangepast in 2014</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/cookiewet-kamp-wordt-aangepast-in-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cookiewet-kamp-wordt-aangepast-in-2014</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/cookiewet-kamp-wordt-aangepast-in-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 16:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur de Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassen]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassing]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[cookiewet]]></category>
		<category><![CDATA[Henk]]></category>
		<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[OPTA]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomwet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/cookiewet-kamp-wordt-aangepast-in-2014/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2012/08/cookiewet2-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="cookiewet2" title="cookiewet2" /></a>Minister Henk Kamp (Economische Zaken) verwacht dat het wetsvoorstel voor de aangepaste Cookiewet in het derde kwartaal van dit jaar bij de Tweede Kamer kan zijn. Volgens jurist Arnoud Engelfriet kan het nog wel tot 2014 duren voordat dit wetsvoorstel door de Eerste kamer behandeld &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/cookiewet-kamp-wordt-aangepast-in-2014/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/cookiewet-kamp-wordt-aangepast-in-2014/">Cookiewet Kamp wordt aangepast in 2014</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/cookiewet-kamp-wordt-aangepast-in-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Platform Doc Sprint Berlin</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/web-platform-doc-sprint-berlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-platform-doc-sprint-berlin</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/web-platform-doc-sprint-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek en Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/web-platform-doc-sprint-berlin/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2013/02/png-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Web Platform" title="Web Platform" /></a>The first European Web Platform Doc Sprint was held last week (February 8th and 9th 2013) in Berlin, these are my thoughts. Before I can say what I have been doing, let me explain what WebPlatform.org is. WebPlatform.org is a &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/web-platform-doc-sprint-berlin/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/web-platform-doc-sprint-berlin/">Web Platform Doc Sprint Berlin</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/web-platform-doc-sprint-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sluit je website aan bij je zakelijke doelstellingen voor 2013?</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/sluit-je-website-aan-bij-je-zakelijke-doelstellingen-voor-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sluit-je-website-aan-bij-je-zakelijke-doelstellingen-voor-2013</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/sluit-je-website-aan-bij-je-zakelijke-doelstellingen-voor-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Verstraeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/sluit-je-website-aan-bij-je-zakelijke-doelstellingen-voor-2013/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2013/01/image-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="online doelstellingen" title="online doelstellingen" /></a>De maand januari loopt ten einde, traditioneel zijn afgelopen maand de plannen gemaakt voor het komende jaar. Wat zijn de ontwikkelingen waar je als organisatie mee te maken gaat krijgen? Hoe zorg je er voor dat je organisatie succesvol blijft &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/sluit-je-website-aan-bij-je-zakelijke-doelstellingen-voor-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/sluit-je-website-aan-bij-je-zakelijke-doelstellingen-voor-2013/">Sluit je website aan bij je zakelijke doelstellingen voor 2013?</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/sluit-je-website-aan-bij-je-zakelijke-doelstellingen-voor-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verplichte cookiewet maakt cookies optioneel</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/verplichte-cookiewet-maakt-cookies-optioneel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verplichte-cookiewet-maakt-cookies-optioneel</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/verplichte-cookiewet-maakt-cookies-optioneel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur de Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[cookiewet]]></category>
		<category><![CDATA[OPTA]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomwet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/verplichte-cookiewet-maakt-cookies-optioneel/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2012/08/cookiewet2-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="cookiewet2" title="cookiewet2" /></a>Dossier Cookiewetgeving update: 22 januari 2013 Na invoering van de Cookiewet was er nog veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van deze wet.  Inmiddels is het één en ander opgehelderd. Graag wil ik  een aantal concrete voorbeelden en consequenties van de cookiewet &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/verplichte-cookiewet-maakt-cookies-optioneel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/verplichte-cookiewet-maakt-cookies-optioneel/">Verplichte cookiewet maakt cookies optioneel</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/verplichte-cookiewet-maakt-cookies-optioneel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When can I use the &lt;main&gt; element?</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/when-can-i-use-the-main-element/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=when-can-i-use-the-main-element</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/when-can-i-use-the-main-element/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek en Code]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilty]]></category>
		<category><![CDATA[browser support]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[semantics]]></category>
		<category><![CDATA[specs]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/when-can-i-use-the-main-element/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="125" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2013/01/main-150x125.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="" /></a>The &#60;main&#62; element is a proposed element to represent your main content in the body. Up until now it was usually done with a &#60;div role="main"&#62;. It was recently added to the HTML5 specification, but is it safe to use today, &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/when-can-i-use-the-main-element/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/when-can-i-use-the-main-element/">When can I use the &lt;main&gt; element?</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/when-can-i-use-the-main-element/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europees Parlement wil toestemmingsplicht voor marketing</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/europees-parlement-wil-toestemmingsplicht-voor-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europees-parlement-wil-toestemmingsplicht-voor-marketing</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/europees-parlement-wil-toestemmingsplicht-voor-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur de Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[cookiewet]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europees]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomwet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/europees-parlement-wil-toestemmingsplicht-voor-marketing/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="133" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2013/01/opt-in-183x1331-150x133.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="opt-in-183x1331" title="opt-in-183x1331" /></a>Uit gelekte stukken blijkt dat het Europees Parlement plannen heeft om de privacy regelgeving verder aan de scherpen in 2015. De wijzigingen zijn nog ingrijpender dan de Cookiewet. Zo wil men een toestemmingsplicht voor marketing en het aanleggen van klantrecords. &#62;&#62; Lees verder op Frankwatching.</p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/europees-parlement-wil-toestemmingsplicht-voor-marketing/">Europees Parlement wil toestemmingsplicht voor marketing</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/europees-parlement-wil-toestemmingsplicht-voor-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 online marketingtips voor 2013!</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/5-online-marketingtip-voor-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-online-marketingtip-voor-2013</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/5-online-marketingtip-voor-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris Brabants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/5-online-marketingtip-voor-2013/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2012/12/sea-seo-synergie-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="sea &amp; seo synergie" title="sea &amp; seo synergie" /></a>Het einde van het jaar is in zicht, en ook al verandert de wereld niet op 1 januari, toch kan het nuttig zijn om goede voornemens te maken. We geven je alvast graag enkele strategische tips mee die je hierbij &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/5-online-marketingtip-voor-2013/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/5-online-marketingtip-voor-2013/">5 online marketingtips voor 2013!</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/marketing-strategie/5-online-marketingtip-voor-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘WebGL: Up and Running’ by Toni Parisi; O’Reilly Media</title>
		<link>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/webgl-up-and-running/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webgl-up-and-running</link>
		<comments>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/webgl-up-and-running/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek en Code]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Three.js]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netvlies.nl/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/" title="Internet technologie blog - Netvlies Internetdiensten</a></p><p><a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/webgl-up-and-running/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.netvlies.nl/wp-content/uploads/2012/11/lrg-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Cover for WebGL: Up and Running" title="WebGL: Up and Running" /></a>Leaping head-first, with no real experience in 3D modeling or animation of any kind, I started reading ‘WebGL: Up and Running’ by Toni Parisi. I hoped that this book, that almost immediately starts with terms like Meshes and Vertices, could &#8230; <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/webgl-up-and-running/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p>Dit bericht <a href="http://blog.netvlies.nl/techniek-code/webgl-up-and-running/">‘WebGL: Up and Running’ by Toni Parisi; O’Reilly Media</a>verscheen eerder op <a href="http://blog.netvlies.nl">Netvlies Internetdiensten</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netvlies.nl/techniek-code/webgl-up-and-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
